סיכום מחזור ראשון ליגה דרום
בריכה גדושה במשתתפים ובני משפחותיהם הייתה תמונת מצב של המחזור ליגה הראשון במחוז דרום לשחיינים צעירים לעונת השחייה 2017-2018.לרובם זאת הייתה התחרות הרישמית הראשונה שלהם לעונת השחייה הנוכחית.הרבה חלודה יש להוריד אבל מאחר שהחגים מאחורינו ואפשר לומר שיש שיגרת אימונים של לפחות חודש ימים השחינים רצו להראות את יכולתם.הרבה התלהבות הן מצד המשתתפים וכמובן גם מצד ההורים.חבל שלפעמים בני המשפחה מפריעים יותר ליקיריהם במהלך התחרות מאשר עוזרים.עצה קטנה ….תתנו למאמנים ולצוות לעשות את מלאכתם.את תמיכתכם האוהבת הילדים יכולים לקבל מהצד ולא במקום של הצבות השחיינים.ברגע ששחין נמצא בדרכו להצבות הוא כבר בתחרות.ואתם רק מפריעים לו.
לכניסה לתוצאות מחזור ליגה דרום צעירים 1, נא ללחוץ כאן……
תוצאות מחזור 1 ליגה צעירים דרום |
||||||
| שם | 50חת | 100מ"א | 100חזה | 200גב | 50פרפר | מיקום כללי לפי גילאים |
| איתי עזריאל | 0:30.76 | 2:40.60 | 8 | |||
| יואב דוידוביץ | 0:33.66 | 1:21.36 | 15 | |||
| סתיו קליינר | 0:36.84 | 3:21.74 | 14 | |||
| מקסים סטרוייב | 0:48.98 | 4:07.59 | 17 | |||
| ליאור עודד | 0:49.83 | 4:22.50 | 20 | |||
| אסף פז | 0:55.03 | 4:25.09 | 21 | |||
| גיא חייט | 0:43.69 | 0:50.91 | 5 | |||
| איתן טייכלין | 0:43.64 | 0:55.52 | 4 | |||
| תום מיניס | 0:32.09 | 2:39.77 | 3 | |||
| רותם חגאי | 0:35.09 | 3:13.70 | 10 | |||
| איליה יהודה | 0:38.39 | 3:47.83 | 13 | |||
| נועה פרידמן | 0:39.56 | 3:23.59 | 4 | |||
| מיכל לוי | 0:42.95 | 3:37.95 | 7 | |||
| אמליה דסה | 0:50.30 | 1:09.69 | 10 | |||
| איילה פרידמן | 0:49.64 | 2:23.73 | 1 | |||







